Karmøy svømmeklubb`s resultater fra Nordsjø Stevnet 2003
For fullstendig oversikt følg denne link
400 fri, Jenter 89-90 50 rygg, Jenter 87-88 100 bryst, Jenter 87-88
50 rygg, Jenter 89-90 50 rygg, Gutter 87-88 50 fri, Jenter 89-90
50 fri, Jenter 87-88 50 fri, Gutter 87-88 200 medley, Jenter 89-90
50 b.fly, Jenter 89-90 50 b.fly, Jenter 87-88 100 rygg, Gutter 87-88
100 rygg, Jenter 89-90 100 fri, Gutter 87-88 100 fri, Jenter 89-90
100 fri, Jenter 87-88 50 bryst, Jenter 87-88 100 fri, Kvinner
100 b.fly, Jenter 89-90 100 b.fly, Jenter 87-88 200 rygg, Gutter 87-88
100 medley, Jenter 89-90 100 medley, Kvinner
Øvelse 1, 400 fri, Jenter 89-90
1* Pedersen, Ina Kr. Moss SK 4:34.78 681
2* Martinsen, Elise Nygaard Haldens SK 4:37.57 661
3* Holm, Ina Marleen Madla 4:37.92 658
4 Morken, Alvilde SSC 4:39.35 648
5 Heldal, Andrina Åstveit 4:40.75 639
6 Utne, Elise Narvik SK 4:45.03 610
7 Johannessen, Cecilie Karmøy SK 4:45.31 608
8 Antonsen, Ingrid Honerud Skjetten 4:45.94 604
9 Reiertsen, Oda Nedre Eiker SK 4:48.02 591
10 Fosse, Kathrine Ø. Karmøy SK 4:50.82 574
11 Allum, Maren Poseidon 4:51.44 571
12 Bjørnstad, Caroline W. Ski 5:02.37 511
Til toppen
Øvelse 9, 50 rygg, Jenter 89-90
1* Berkova, Svetlana Varg 0:32.18 603
2* Barbasova, Polina Lambertseter 0:32.66 577
3* Antonsen, Ingrid Honerud Skjetten 0:33.45 537
4 Vinsnesbakk, Malene H. Stord 0:33.99 511
5 Heinänen, Katja BS-LK 0:34.17 503
6 Ruud, Karoline Madla 0:34.33 496
7 Johannessen, Monica Karmøy SK 0:34.48 490
8 Brigg, Vibeke Madla 0:34.74 479
9 Nordbø, Ida Madla 0:34.80 476
10 Allum, Maren Poseidon 0:34.85 474
11 Olsen Haukali, Pia Madla 0:34.95 470
12 Møllerop, Siri Madla 0:34.97 470
13 Browne, Vibeke Bærumsvømmer 0:35.04 467
14 Hermansen, Kaja Lambertseter 0:35.08 465
15 Barsten, Amanda Molde 0:35.18 461
16 Ree, Hege Sola 0:35.22 460
17 Haugvaldstad, Anne Randaberg 0:35.51 448
18 Hansen, Lisa Mari B. Fauske SK 0:35.56 447
19 Heitmann, Sigrid SVK 0:35.71 441
20 Mella, Kristine Bærumsvømmer 0:35.83 437
21 Jensen, Line Kristiansand 0:35.94 433
22 Johannessen, Cecilie Karmøy SK 0:36.01 430
23 Hough, Jessica Asker SK 0:36.31 419
24 Ramsvik, June Vestkantsvømmer 0:37.13 392
Til toppen
Øvelse 10, 50 rygg, Jenter 87-88
1* Stiberg, Katharina Bjerkvik SK 0:31.81 624
2* Calder, Rebecca SSC 0:32.06 610
3* Stødle, Karen Karmøy SK 0:32.21 601
4 Gjøen, Heidi Vainio Lambertseter 0:32.51 585
5 Næss, Miriam Vestbyen 0:33.05 556
6 Solås, Pernille Emilie Mandal SK 0:33.22 548
7 Ulvestad, Margrete Molde 0:33.48 535
8 Snildal, Ingvild Asker SK 0:33.73 523
9 Agdestein, Sofie Asker SK 0:33.77 521
10 Fardal, Iselin Egersund SK 0:34.10 506
11 Møllerop, Line Madla 0:34.11 506
12 Haugsgjerd, Lene Delfana 0:34.17 503
13 Kvalvaag, Maren Lambertseter 0:34.36 495
14 Ophus, Mailen SK SPEED 0:34.52 488
15 Olsvik, Kassandra Delfana 0:34.56 486
16 Heggøy, Ursula Jorunn Vestkantsvømmer 0:35.25 458
17 Skjøldt, Pernille Larvik SK 0:35.83 437
18 Dalen, Cathrine Aa Ski 0:36.47 414
Til toppen
Ovelse 15, 50 rygg, Gutter 87-88
1* Haugen, Joachim B. Asker SK 0:28.74 557
2* Falch, Njål Kolbotn IL 0:29.39 521
3* Sæle, Gard Myrmel BSC 0:29.79 500
4 Singstad, Espen Vestbyen 0:30.22 479
5 Lilleland, Kjetil Haugesund 0:30.49 466
6 Hoffmann, Anders Ås IL 0:30.57 463
7 Tolås, Lars Andre Randaberg 0:30.62 460
8 Johannessen, Karsten Karmøy SK 0:30.76 454
9 Allum, Lars Kristian Poseidon 0:30.93 447
10 Evanger, Ole Delfana 0:31.15 437
11 Robertsen, Martin Kongsten 0:31.38 428
12 Skibrek, Dan Magnus Øvre Eiker SK 0:31.39 427
13 Møllerop, Jørgen Madla 0:31.42 426
14 Furali, Olav-Mikal Haugesund 0:31.45 425
15 Alvestad, Erlend Vestbyen 0:31.56 420
16 Hansen, Stian Lambertseter 0:31.63 418
17 Fossum, Kristian Vestkantsvømmer 0:32.19 396
18 Eikeland, Georg Bærumsvømmer 0:32.26 394
19 Fosmo, Andreas Bærumsvømmer 0:32.42 388
20 Fjeld, Mikael TS&LK 0:32.43 387
21 Toresen, Åsmund Madla 0:32.69 378
22 Øksnevad, Eivind Skjetten 0:32.78 375
23 Huffman, Ketil SSC 0:33.19 361
Til toppen
Øvelse 20, 100 bryst, Jenter 87-88
1* Mydland, Venche Lambertseter 1:16.45 640
2* Stødle, Karen Karmøy SK 1:16.98 627
3* Førland, Elizabeth Madla 1:18.70 587
4 Slagnes, Christina Kolbotn IL 1:19.63 567
5 Johannessen, Charlotte Moss SK 1:20.45 549
6 Bøgh Meling, Sarah Madla 1:20.56 547
7 Croker, Victoria Bærumsvømmer 1:22.02 518
8 Høgalmen, Linn Mari Madla 1:22.20 515
9 Strandenæs, Hanne Madla 1:22.27 514
10 Hjort, Ingeborg S. O.I. 1:22.54 509
11 Næss, Miriam Vestbyen 1:23.31 495
12 Mellem, Ina Bjerkvik SK 1:23.41 493
13 Anderson, Jaqueline M. Bærumsvømmer 1:23.79 486
14 Gismervik, Kristina Madla 1:23.96 483
15 Solås, Inger-Susanne Poseidon 1:24.31 477
16 Gaasvik, Randi Vestbyen 1:24.36 476
17 Smestad, Pauline Asker SK 1:24.82 469
Thorstensen, Caroline KSA disk.
Til toppen
Øvelse 29, 50 fri, Jenter 89-90
1* Berkova, Svetlana Varg 0:27.88 662
2* Hansen, Ida Christine Skjetten 0:28.14 643
3* Antonsen, Ingrid Honerud Skjetten 0:28.38 627
4 Pedersen, Ina Kr. Moss SK 0:28.42 625
5 Johannessen, Monica Karmøy SK 0:28.77 602
6 Holm, Ina Marleen Madla 0:28.91 593
7 Johannessen, Cecilie Karmøy SK 0:29.00 588
8 Vinsnesbakk, Malene H. Stord 0:29.05 585
9 Morken, Alvilde SSC 0:29.34 568
10 Nordbø, Ida Madla 0:29.35 567
11 Barsten, Amanda Molde 0:29.53 557
12 Weinschenk, Elisabeth Tromsø 0:29.54 556
13 Ree, Hege Sola 0:29.81 541
14 Reiertsen, Oda Nedre Eiker SK 0:29.84 540
15 Fosse, Kathrine Ø. Karmøy SK 0:29.86 538
16 Christiansen, Ina Poseidon 0:29.91 536
17 Haugvaldstad, Anne Randaberg 0:29.99 531
18 Martinsen, Elise Nygaard Haldens SK 0:30.01 530
19 Heldal, Andrina Åstveit 0:30.19 521
20 Langvik, Tonje E. SSC 0:30.34 513
21 Olsen Haukali, Pia Madla 0:30.59 501
22 Brattelid, Birgitte Sola 0:30.91 485
23 Brigg, Vibeke Madla 0:30.94 484
24 Bergene, Karoline Nordby IL 0:30.96 483
Til toppen
Øvelse 30, 50 fri, Jenter 87-88
1* Brekke, Henriette Vestkantsvømmer 0:26.49 771
2* Stødle, Karen Karmøy SK 0:27.60 682
3* Stiberg, Katharina Bjerkvik SK 0:28.11 646
4 Calder, Rebecca SSC 0:28.21 639
5 Møllerop, Line Madla 0:28.22 638
6 Solås, Pernille Emilie Mandal SK 0:28.58 614
7 Strømsvik, Elise K. Vestbyen 0:28.66 609
8 Huslende, Elisabeth B. Sandefjord SK 0:28.72 605
9 Førland, Elizabeth Madla 0:28.94 592
10 Johnsen, Rebecca Åstveit 0:29.27 572
11 Fardal, Iselin Egersund SK 0:29.35 567
12 Anderson, Jaqueline M. Bærumsvømmer 0:29.39 565
13 Salvesen, Tina F. Mandal SK 0:29.40 564
14 Agdestein, Sofie Asker SK 0:29.48 560
15 Ulvestad, Margrete Molde 0:29.49 559
16 Smestad, Karoline Mysen 0:29.56 555
17 Solås, Inger-Susanne Poseidon 0:29.66 549
18 Ravn, Pernille Noreng SK SPEED 0:29.69 548
19 Gjøen, Heidi Vainio Lambertseter 0:29.75 544
20 Hammersborg, Veronika Mysen 0:29.80 542
21 Jensen, Birgitte S. Delfana 0:29.94 534
22 Dalen, Cathrine Aa Ski 0:30.15 523
23 Skjøldt, Pernille Larvik SK 0:30.17 522
24 Fagerbakke, Cecilie Delfana 0:30.25 518
Til toppen
Øvelse 35, 50 fri, Gutter 87-88
1* Fadnes, Thomas Ole SSC 0:24.86 628
2* Johnsen, Andreas D. BS/Delfana 0:24.97 619
3* Eikeland, Georg Bærumsvømmer 0:25.56 577
4 Singstad, Espen Vestbyen 0:25.80 561
5 Madsen, Stian Tønsberg SK 0:25.86 558
6 Skibrek, Dan Magnus Øvre Eiker SK 0:25.88 556
7 Eliassen, Rune Vennesla 0:26.19 537
8 O`Leary, Alexander Hamar IL 0:26.21 535
9 Reinertsen, Øivind KSA 0:26.23 534
10 Robson, Thomas BS-LK 0:26.33 528
11 Fossum, Kristian Vestkantsvømmer 0:26.42 523
12 Lindhjem, Magnus B. Larvik SK 0:26.54 516
13 Aaserud, Christian Drammen SK 0:26.59 513
13 Nilsen, Alexander Sarpsborg IL 0:26.59 513
15 Allum, Lars Kristian Poseidon 0:26.74 504
16 Johannessen, Karsten Karmøy SK 0:26.87 497
17 Fosmo, Andreas Bærumsvømmer 0:26.93 494
18 Thorsen, Bjørn BSC 0:26.94 493
19 Mokkelbost, Alexander Vestbyen 0:27.11 484
20 Gladstad, Leif Erik KSA 0:27.12 483
21 Anstensen, Ronnie Skjetten 0:27.15 482
22 Strand, Daniel Bodø SK 0:27.42 468
23 Tolås, Lars Andre Randaberg 0:27.73 452
Vågeng Jacobsen, Thomas Bodø SK disk.
Til toppen
Øvelse 43, 200 medley, Jenter 89-90
1* Holm, Ina Marleen Madla 2:27.37 675
2* Utne, Elise Narvik SK 2:29.41 648
3* Morken, Alvilde SSC 2:32.09 614
4 Skomsøy, Terese Ski 2:32.90 605
5 Thorsen, Charlotte Lambertseter 2:35.83 571
6 Antonsen, Ingrid Honerud Skjetten 2:37.14 557
7 Johannessen, Monica Karmøy SK 2:37.23 556
8 Nykrem, Dea BSC 2:38.72 541
9 Martinsen, Elise Nygaard Haldens SK 2:38.86 539
10 Vinsnesbakk, Malene H. Stord 2:39.07 537
11 Fosse, Kathrine Ø. Karmøy SK 2:43.05 499
11 Ruud, Karoline Madla 2:43.05 499
Til toppen
Øvelse 52, 50 b.fly, Jenter 89-90
1* Hansen, Ida Christine Skjetten 0:30.63 585
2* Holm, Ina Marleen Madla 0:30.99 565
3* Skomsøy, Terese Ski 0:31.67 529
4 Johannessen, Monica Karmøy SK 0:31.94 516
5 Pedersen, Ina Kr. Moss SK 0:32.36 496
6 Ellingsen, Oda Butveit Asker SK 0:32.55 487
7 Weinschenk, Elisabeth Tromsø 0:32.58 486
8 Haugvaldstad, Anne Randaberg 0:32.73 479
9 Øen, Maria BSC 0:32.90 472
10 Brigg, Vibeke Madla 0:33.42 450
11 Hanslien, Mai Linn SVK 0:33.43 450
12 Heldal, Andrina Åstveit 0:33.46 448
13 Christiansen, Ina Poseidon 0:33.61 442
14 Fosse, Kathrine Ø. Karmøy SK 0:33.63 442
15 Langvik, Tonje E. SSC 0:33.65 441
16 Ruud, Karoline Madla 0:33.74 437
17 Ree, Hege Sola 0:33.94 430
18 Nordbø, Ida Madla 0:33.95 429
19 Reiertsen, Oda Nedre Eiker SK 0:33.97 428
20 Olsen Haukali, Pia Madla 0:34.42 412
21 Barsten, Amanda Molde 0:34.54 408
22 Hansen, Lisa Mari B. Fauske SK 0:34.60 405
23 Kommedal, Anne Marthe Bodø SK 0:35.40 379
24 Skogland, Ranveig Haugesund 0:35.95 361
Til toppen
Øvelse 53, 50 b.fly, Jenter 87-88
1* Brekke, Henriette Vestkantsvømmer 0:29.58 649
2* Stødle, Karen Karmøy SK 0:30.52 591
3* Agdestein, Sofie Asker SK 0:31.15 556
4 Snildal, Ingvild Asker SK 0:31.17 555
5 Strømsvik, Elise K. Vestbyen 0:31.22 552
6 Haugsgjerd, Lene Delfana 0:31.33 546
7 Førland, Elizabeth Madla 0:31.50 538
8 Gabrielsen, Susanne Bærumsvømmer 0:31.69 528
9 Næss, Miriam Vestbyen 0:31.78 523
9 Thorstensen, Caroline KSA 0:31.78 523
11 Løland, Karen Poseidon 0:32.33 497
12 Ulvestad, Margrete Molde 0:32.34 497
13 Huslende, Elisabeth B. Sandefjord SK 0:32.66 482
14 Kvalvaag, Maren Lambertseter 0:32.68 481
15 Mellem, Ina Bjerkvik SK 0:32.87 473
16 Salvesen, Tina F. Mandal SK 0:32.92 471
17 Møllerop, Line Madla 0:33.19 459
18 Olsvik, Kassandra Delfana 0:33.27 456
19 Sagli, Trine IL Norodd 0:33.50 447
20 Dalen, Cathrine Aa Ski 0:33.90 431
21 Ophus, Mailen SK SPEED 0:34.05 425
Til toppen
Øvelse 58, 100 rygg, Gutter 87-88
1* Haugen, Joachim B. Asker SK 1:01.21 590
2* Falch, Njål Kolbotn IL 1:03.14 537
3* Johnsen, Andreas D. BS/Delfana 1:03.48 529
4 Sæle, Gard Myrmel BSC 1:03.86 519
5 Lilleland, Kjetil Haugesund 1:05.14 489
6 Robertsen, Martin Kongsten 1:06.10 468
7 Tolås, Lars Andre Randaberg 1:06.40 462
8 Allum, Lars Kristian Poseidon 1:06.60 458
9 Dybvik, Raymond Kolbotn IL 1:07.15 446
10 Hoffmann, Anders Ås IL 1:07.42 441
11 Johannessen, Karsten Karmøy SK 1:07.60 438
12 Møllerop, Jørgen Madla 1:07.62 437
13 Furali, Olav-Mikal Haugesund 1:07.87 432
14 Evanger, Ole Delfana 1:08.23 426
15 Lien, Lars-Erik Blenne NTG/Skjetten 1:08.49 421
16 Hansen, Stian Lambertseter 1:10.10 392
17 Øksnevad, Eivind Skjetten 1:10.38 388
18 Fosmo, Andreas Bærumsvømmer 1:11.75 366
Til toppen
Øvelse 62, 100 rygg, Jenter 89-90
1* Berkova, Svetlana Varg 1:09.26 598
2* Antonsen, Ingrid Honerud Skjetten 1:09.97 580
3* Barbasova, Polina Lambertseter 1:12.28 526
4 Heinänen, Katja BS-LK 1:12.88 513
5 Allum, Maren Poseidon 1:13.98 490
6 Johannessen, Cecilie Karmøy SK 1:14.44 481
7 Martinsen, Elise Nygaard Haldens SK 1:14.46 481
8 Hansen, Lisa Mari B. Fauske SK 1:14.55 479
9 Olsen Haukali, Pia Madla 1:14.64 478
10 Ruud, Karoline Madla 1:14.68 477
11 Johannessen, Monica Karmøy SK 1:14.75 475
12 Hermansen, Kaja Lambertseter 1:15.20 467
13 Møllerop, Siri Madla 1:15.93 454
14 Browne, Vibeke Bærumsvømmer 1:16.07 451
15 Jensen, Line Kristiansand 1:16.39 445
16 Barsten, Amanda Molde 1:16.66 441
17 Hough, Jessica Asker SK 1:16.94 436
18 Hauglie, Thea Skjetten 1:19.16 400
Til toppen
Øvelse 68, 100 fri, Gutter 87-88
1* Johnsen, Andreas D. BS/Delfana 0:54.41 644
2* Singstad, Espen Vestbyen 0:55.62 603
3* Fadnes, Thomas Ole SSC 0:56.07 588
4 Eikeland, Georg Bærumsvømmer 0:56.19 585
5 Reinertsen, Øivind KSA 0:56.58 573
6 Madsen, Stian Tønsberg SK 0:56.62 571
7 Aaserud, Christian Drammen SK 0:57.12 557
8 Skibrek, Dan Magnus Øvre Eiker SK 0:57.79 537
9 Eliassen, Rune Vennesla 0:58.17 527
10 Anstensen, Ronnie Skjetten 0:58.28 524
11 Nilsen, Kim Lambertseter 0:58.48 519
12 Nilsen, Alexander Sarpsborg IL 0:58.70 513
13 Fosmo, Andreas Bærumsvømmer 0:58.89 508
14 Fossum, Kristian Vestkantsvømmer 0:58.92 507
15 Johannessen, Karsten Karmøy SK 0:59.01 505
16 Hove, Sven Klepp SSK 0:59.20 500
17 Bru, Magnus Asker SK 0:59.26 498
17 Dybvik, Raymond Kolbotn IL 0:59.26 498
Til toppen
Øvelse 72, 100 fri, Jenter 89-90
1* Pedersen, Ina Kr. Moss SK 1:00.73 660
2* Berkova, Svetlana Varg 1:01.35 640
3* Hansen, Ida Christine Skjetten 1:01.45 637
4 Holm, Ina Marleen Madla 1:02.94 593
5 Johannessen, Cecilie Karmøy SK 1:03.47 578
5 Vinsnesbakk, Malene H. Stord 1:03.47 578
7 Martinsen, Elise Nygaard Haldens SK 1:03.76 570
8 Heldal, Andrina Åstveit 1:04.06 562
9 Fosse, Kathrine Ø. Karmøy SK 1:04.35 555
10 Reiertsen, Oda Nedre Eiker SK 1:04.72 545
11 Barsten, Amanda Molde 1:04.84 542
12 Nordbø, Ida Madla 1:05.22 533
13 Weinschenk, Elisabeth Tromsø 1:05.60 524
14 Ruud, Karoline Madla 1:05.64 523
15 Langvik, Tonje E. SSC 1:05.92 516
16 Olsen Haukali, Pia Madla 1:06.40 505
17 Heinänen, Katja BS-LK 1:06.68 499
Til toppen
Øvelse 73, 100 fri, Jenter 87-88
1* Brekke, Henriette Vestkantsvømmer 0:58.20 750
2* Stiberg, Katharina Bjerkvik SK 0:59.73 694
3* Stødle, Karen Karmøy SK 0:59.97 685
4 Calder, Rebecca SSC 1:01.94 622
5 Møllerop, Line Madla 1:02.71 599
6 Huslende, Elisabeth B. Sandefjord SK 1:02.84 596
7 Johnsen, Rebecca Åstveit 1:03.08 589
8 Strømsvik, Elise K. Vestbyen 1:03.27 584
9 Solås, Pernille Emilie Mandal SK 1:03.42 580
10 Gjøen, Heidi Vainio Lambertseter 1:03.63 574
11 Salvesen, Tina F. Mandal SK 1:03.81 569
12 Smestad, Pauline Asker SK 1:04.30 556
13 Jensen, Birgitte S. Delfana 1:04.60 548
14 Anderson, Jaqueline M. Bærumsvømmer 1:04.63 548
15 Fardal, Iselin Egersund SK 1:04.68 546
16 Ravn, Pernille Noreng SK SPEED 1:04.84 542
17 Skjøldt, Pernille Larvik SK 1:05.47 527
18 Croker, Victoria Bærumsvømmer 1:05.97 515
Til toppen
Øvelse 83, 50 bryst, Jenter 87-88
1* Stødle, Karen Karmøy SK 0:35.70 612
2* Thorstensen, Caroline KSA 0:36.51 572
3* Mydland, Venche Lambertseter 0:36.64 566
4 Slagnes, Christina Kolbotn IL 0:36.97 551
5 Johannessen, Charlotte Moss SK 0:37.02 548
6 Førland, Elizabeth Madla 0:37.15 543
7 Croker, Victoria Bærumsvømmer 0:37.57 525
8 Strandenæs, Hanne Madla 0:37.76 517
9 Høgalmen, Linn Mari Madla 0:37.97 508
10 Monsen, Tove Vestkantsvømmer 0:38.24 497
11 Solås, Inger-Susanne Poseidon 0:38.27 496
12 Anderson, Jaqueline M. Bærumsvømmer 0:38.30 495
13 Sollien, Hedda Holter Elverum 0:38.49 488
14 Smestad, Pauline Asker SK 0:38.50 487
15 Mellem, Ina Bjerkvik SK 0:38.52 487
16 Jensen, Birgitte S. Delfana 0:38.80 476
17 Try, Marte LRK 0:38.93 471
18 Bøgh Meling, Sarah Madla 0:38.96 470
19 Hjort, Ingeborg S. O.I. 0:38.98 470
20 Ravn, Pernille Noreng SK SPEED 0:39.39 455
21 Gismervik, Kristina Madla 0:39.57 449
22 Hove, Irene Egersund SK 0:39.67 446
Til toppen
Øvelse 6, 100 fri, Kvinner
1* Odland, Heid Elin BS/BS-LK 0:57.11 794
2* Fadnes, Lise Vestkantsvømmer 0:57.69 770
3* Brekke, Henriette Vestkantsvømmer 0:58.42 742
4 Magnussen, Siri Løvold Hamar IL 0:59.42 705
5 Stødle, Karen Karmøy SK 0:59.78 692
6 Stiberg, Katharina Bjerkvik SK 0:59.82 691
Til toppen
Øvelse 97, 100 b.fly, Jenter 89-90
1* Holm, Ina Marleen Madla 1:07.23 620
2* Hansen, Ida Christine Skjetten 1:08.30 591
3* Skomsøy, Terese Ski 1:11.24 521
4 Pedersen, Ina Kr. Moss SK 1:11.88 507
5 Johannessen, Monica Karmøy SK 1:14.24 460
6 Ellingsen, Oda Butveit Asker SK 1:14.43 456
7 Haugvaldstad, Anne Randaberg 1:14.79 450
8 Ruud, Karoline Madla 1:15.17 443
9 Martinsen, Elise Nygaard Haldens SK 1:15.62 435
10 Allum, Maren Poseidon 1:15.98 429
11 Hanslien, Mai Linn SVK 1:16.12 427
12 Langvik, Tonje E. SSC 1:16.59 419
13 Brigg, Vibeke Madla 1:18.33 392
14 Johannessen, Cecilie Karmøy SK 1:18.39 391
15 Nordbø, Ida Madla 1:18.74 385
16 Farestvedt, Maria Åstveit 1:18.88 383
Fosse, Kathrine Ø. Karmøy SK brutt
Til toppen
Øvelse 98, 100 b.fly, Jenter 87-88
1* Snildal, Ingvild Asker SK 1:09.23 567
2* Stødle, Karen Karmøy SK 1:09.59 559
3* Strømsvik, Elise K. Vestbyen 1:09.90 551
4 Haugsgjerd, Lene Delfana 1:11.29 520
5 Løland, Karen Poseidon 1:12.00 504
6 Næss, Miriam Vestbyen 1:12.11 502
7 Førland, Elizabeth Madla 1:12.72 489
8 Salvesen, Tina F. Mandal SK 1:13.48 474
9 Gabrielsen, Susanne Bærumsvømmer 1:13.56 473
10 Kvalvaag, Maren Lambertseter 1:13.59 472
11 Thorstensen, Caroline KSA 1:13.61 472
12 Fosslie, Madeleine L. Ski 1:13.85 467
13 Fjeldstad, Trine-Marie Skjetten 1:13.99 465
14 Huslende, Elisabeth B. Sandefjord SK 1:14.27 459
15 Ophus, Mailen SK SPEED 1:16.11 427
16 Dalen, Cathrine Aa Ski 1:16.96 413
Til toppen
Øvelse112, 200 rygg, Gutter 87-88
1* Johnsen, Andreas D. BS/Delfana 2:11.81 618
2* Haugen, Joachim B. Asker SK 2:15.15 573
3* Sæle, Gard Myrmel BSC 2:15.18 573
4 Falch, Njål Kolbotn IL 2:17.47 545
5 Allum, Lars Kristian Poseidon 2:21.70 497
6 Johannessen, Karsten Karmøy SK 2:22.17 492
7 Lilleland, Kjetil Haugesund 2:23.12 482
8 Dybvik, Raymond Kolbotn IL 2:23.67 477
9 Robertsen, Martin Kongsten 2:25.62 458
10 Evanger, Ole Delfana 2:26.43 450
11 Sanderud, Mikkel Brudvik Hamar IL 2:28.44 432
12 Tolås, Lars Andre Randaberg 2:29.45 424
Til toppen
Øvelse115, 100 medley, Jenter 89-90
1* Berkova, Svetlana Varg 1:08.76 664
2* Holm, Ina Marleen Madla 1:09.74 636
3* Morken, Alvilde SSC 1:11.41 592
4 Thorsen, Charlotte Lambertseter 1:11.71 585
5 Johannessen, Monica Karmøy SK 1:11.89 581
6 Skomsøy, Terese Ski 1:11.97 579
7 Vinsnesbakk, Malene H. Stord 1:12.47 567
8 Pedersen, Ina Kr. Moss SK 1:12.82 559
9 Nykrem, Dea BSC 1:13.10 552
10 Reiertsen, Oda Nedre Eiker SK 1:13.90 534
11 Martinsen, Elise Nygaard Haldens SK 1:14.05 531
12 Fosse, Kathrine Ø. Karmøy SK 1:14.28 526
13 Ree, Hege Sola 1:14.51 521
14 Weinschenk, Elisabeth Tromsø 1:14.96 512
15 Ruud, Karoline Madla 1:15.02 511
16 Barbasova, Polina Lambertseter 1:15.83 495
17 Olsen Haukali, Pia Madla 1:16.07 490
18 Allum, Maren Poseidon 1:16.40 484
Til toppen
Finale
Øvelse 33, 100 medley, Kvinner
1* Jarland, Elisabeth BS/Delfana 1:03.67 836
2* Fidjeland, Anette KSA 1:05.47 769
3* Odland, Heid Elin BS/BS-LK 1:06.93 720
4 Stødle, Karen Karmøy SK 1:07.06 715
5 Stiberg, Katharina Bjerkvik SK 1:08.01 686
6 Holm, Ina Marleen Madla 1:10.18 624
Til toppen